Hogar
>
productos
>
Techo del rodillo del panel que forma la máquina
>
|
|
| Lugar de origen | Jiangsu, cadena |
| Nombre de la marca | Sussman Machinery |
| Certificación | CE ISO 9001 |
| Número de modelo | SSM-DFF |
0.3-0.8mm espesor Trapozial IBR PBU cubierta de la hoja de doble capa de techo de los paneles de rodillo de la máquina de formación
![]()
1.La hoja de techo del trapozial IBR PBUParámetro técnico de la máquina de moldeado de rodillos
| 1 | Apto para el procesamiento | Acero galvanizado, IGPP, acero colorado |
| 2 | Ancho de la placa | Según las necesidades del cliente |
| 3 | espesor de la placa | 0.3-0.8 mm |
| 4 | Decoilera | Decoiler hidráulico de 5 toneladas con carro de brazo y bobina |
| 5 | De las partidas 8403 a 8404 | En el piso 21 rodillos, en el piso 21 rodillos |
| 6 | Diámetro del rodillo | F60 mm |
| 7 | Material de rodadura | Acero de alta calidad 45# |
| 8 | Potencia del motor principal | 7.5KW |
| 9 | Productividad | Aproximadamente 0-12 m/min |
| 10 | Método de corte | Deja de cortar. |
| 11 | Material de la hoja de corte | Se trata de la Cr12Mov. |
| 12 | Potencia de corte hidráulica | 4 kW |
| 13 | Precisión de procesamiento | Dentro de los 1,50 mm |
| 14 | Sistema de control | Control del PLC de Siemens |
| 15 | Estructura principal de la máquina | Acero de 350 H |
| 16 | Peso | Alrededor de 8.5T |
| 17 | Las dimensiones | 9.5*1.2*1.1m |
| 18 | Válvula de tensión | 220V 60Hz 3 fases, o según su solicitud |
2.La hoja de techo del trapozial IBR PBUComponentes de las máquinas de moldeado de rodillos
| Punto de trabajo | Nombre de los componentes | Cantidad |
| 1 | Decoiler hidráulico de 5 toneladas con carro de brazo y bobina | 1 juego |
| 2 | Máquina de moldeado de rodillos | 1 juego |
| 3 | Estación hidráulica | 1 juego |
| 4 | Cuadro de control del PLC | 1 juego |
| 5 | Cortado hidráulico | 1 unidad |
| 6 | Tabla de salida pasiva | 1 unidad |
3.La hoja de techo del trapozial IBR PBU Muestras de perfil
![]()
![]()
4.Aplicación:
![]()
Podemos hacer diferentes perfiles en una máquina, por favor no dude en contactarnos para obtener más detalles al respecto!
Éntrenos en contacto con en cualquier momento