![]() |
Lugar de origen | Wuxi Jiangsu China |
Nombre de la marca | Sussman |
Certificación | CE ISO SGS |
Número de modelo | SM-RP |
Máquina de moldeado de láminas de techo con doble costilla de zinc 5V
Estos techos y paneles de aluminio de bajo mantenimiento ofrecen una apariencia atractiva y una durabilidad adicional, complementando su estructura agrícola durante años.Para ver si los paneles Twin Rib son los adecuados para su aplicación agrícola¡Ponte en contacto con nosotros!
Parámetro técnico:
Número | Las partidas | Tipo de unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
1 | espesor del acero | En el caso de los | 0.12-0.3 mm 0,3-0.8 mm IGPP y IG |
2 | Velocidad de la línea de formación | el número de unidades | 10 y 12 |
3 | De piezas de rodillos | - ¿ Qué pasa? | Alrededor de 20-22 puestos |
4 | Material de los rodillos | En el caso de los | #Gcr15, recubierto con cromo duro |
Material y diámetro del eje | En el caso de los | Acero F76 45#, recubierto de cromo | |
5 | Potencia del motor principal | Cuadrado | 7.5 |
6 | Potencia de corte hidráulica | Cuadrado | 4 |
7 | Presión hidráulica | En el caso de las | 12 |
8 | Fuente de alimentación | 415 V, 50 Hz, fase tres | |
9 | Las normas de seguridad | En el caso de los | +/-1. ¿Qué quieres decir?5 |
10 | Materiales de corte | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
11 | Sistema de control | PLC con pantalla táctil | |
12 | Peso neto de la máquina | T. | 8 |
13 | En el tamaño | En el caso de los | Se trata de los siguientes tipos: |
Lista de máquinas
Lista de máquinas | Decoilera hidráulica de 5 toneladas | 1 juego |
Máquina de moldeado de rollos | 1 juego | |
Cuadro de control del PLC | 1 unidad | |
Estación hidráulica | 1 unidad | |
Cubierta de seguridad | 1 juego | |
Partes de repuesto | 1 juego |
flujo de trabajo
Dibujo de perfil
Muestras de máquinas
Aplicación:
Éntrenos en contacto con en cualquier momento